<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heikus&#039;s Blog &#187; Polizei</title>
	<atom:link href="http://boysen-bordelum.de/tag/polizei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boysen-bordelum.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 15:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telefonüberwachung nimmt zu</title>
		<link>http://boysen-bordelum.de/2009/09/23/telefonuberwachung-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://boysen-bordelum.de/2009/09/23/telefonuberwachung-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boysen-bordelum.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung der Telefonüberwachung in der Strafverfolgung ist 2008 erheblich gestiegen. So wurden 2007 noch 4806 Verfahren gezählt in denen Überwacht wurde, 2008 waren es schon 5348. Dies meldete die Süddeutsche in der heutigen Ausgabe. Diese Zahlen sind aber nur aus Strafverfolgungen mit konkretem Verdacht. Die Zahl der Präventivüberwachungen sind also noch nicht einmal enthalten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzung der Telefonüberwachung in der Strafverfolgung ist 2008 erheblich gestiegen. So wurden 2007 noch 4806 Verfahren gezählt in denen Überwacht wurde, 2008 waren es schon 5348. Dies meldete die Süddeutsche in der heutigen Ausgabe. Diese Zahlen sind aber nur aus Strafverfolgungen mit konkretem Verdacht. Die Zahl der Präventivüberwachungen sind also noch nicht einmal enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boysen-bordelum.de/2009/09/23/telefonuberwachung-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amoklauf in Ansbach</title>
		<link>http://boysen-bordelum.de/2009/09/17/amoklauf-in-ansbach/</link>
		<comments>http://boysen-bordelum.de/2009/09/17/amoklauf-in-ansbach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amoklauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Carolinum]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boysen-bordelum.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen um 8:30 stürmte ein 19jähriger das Gymnasium Carolinum in Ansbach, mit Messern, einer Axt und Molotov Cocktails bewaffnet. 2 Personen wurden schwer, 7 leicht verletzt, er selber wurde von einem Polizisten angeschossen und verhaftet.
Was ihn zu dieser Tat bewegte ist noch nicht bekannt, auch ist nicht bekannt, welche Stories die Politik sich wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen um 8:30 stürmte ein 19jähriger das Gymnasium Carolinum in Ansbach, mit Messern, einer Axt und Molotov Cocktails bewaffnet. 2 Personen wurden schwer, 7 leicht verletzt, er selber wurde von einem Polizisten angeschossen und verhaftet.</p>
<p>Was ihn zu dieser Tat bewegte ist noch nicht bekannt, auch ist nicht bekannt, welche Stories die Politik sich wieder einfallen lässt, was ihrer Meinung nach der Auslöser war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boysen-bordelum.de/2009/09/17/amoklauf-in-ansbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstrationen bald verboten?</title>
		<link>http://boysen-bordelum.de/2009/09/10/demonstrationen-bald-verboten/</link>
		<comments>http://boysen-bordelum.de/2009/09/10/demonstrationen-bald-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boysen-bordelum.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Naja, ganz so schlimm, wie es der Titel sagt ist es nicht, aber wie ich gestern auf Netzpolitik lesen musste, haben unsere Gerichte und die Uniformierten jetzt endgültig ein Rad ab.
Hoohead berichtete auch.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ganz so schlimm, wie es der Titel sagt ist es nicht, aber wie ich gestern auf <a href="http://netzpolitik.org/2009/berufung-wegen-g8-verurteilung/" target="_blank">Netzpolitik</a> lesen musste, haben unsere Gerichte und die Uniformierten jetzt endgültig ein Rad ab.</p>
<p><a href="http://hoohead.hoohost.org/2009/09/praventivmasnahme-gegen-demonstranten/" target="_blank">Hoohead</a> berichtete auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boysen-bordelum.de/2009/09/10/demonstrationen-bald-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
